Đóng

Điểm nổi bật tài kèo nhà cái 88

Xu hướng kết quả tài kèo nhà cái 88 hợp nhất (5 năm)

Sales
dòng tiền

(Đơn vị: tỷ yên)

Tháng 3 năm 2021 tháng 3 năm 2022 tháng 3 năm 2023 tháng 3 năm 2024 tháng 3 năm 2025
Sales 1,029 1,101 1,032 1,028 1,051
lợi nhuận hoạt động 120 143 85 58 81
Lợi nhuận đặt hàng 122 147 90 60 80
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ 85 105 66 45 56
Đầu tư bảo trì 13 28 21 23 16
Chi phí khấu hao 27 26 26 28 29
Chi phí nghiên cứu và phát triển 108 122 132 125 116
Tổng tài sản 1,617 1,631 1,588 1,588 1,601
tài sản ròng 1,269 1,286 1,267 1,279 1,306
dòng tiền từ kèo nhà cái 88c hoạt động điều hành 91 74 72 ▲ 74 93
Dòng tiền từ kèo nhà cái 88c hoạt động đầu tư ▲ 8 ▲ 20 ▲ 29 0.7 173
dòng tiền từ các hoạt động tài kèo nhà cái 88 ▲ 51 ▲ 59 ▲ 68 ▲ 63 ▲ 28
Trở về đầu trang